Ekonomi
Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları Açıklandı
Bu hafta en çok kazandıran yatırım fonu yüzde 9,08 ile Allbatross Portföy Bianco Serbest (TL) Fon oldu.
Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Re-Pie Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise %2,86 artışla bu hafta en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu oldu.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en çok kazandıran 10 fonu şöyle:
İsim | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazananları | ||
ALLBATROSS PORTFÖYÜ BIANCO ÖZGÜR (TL) FON | 1,20481 | 9.08 |
HEDEF PORTFÖY ÜLKÜ HİSSEDAR HİSSESİ BEDAVA (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 9.609879 | 8.83 |
ALLBATROSS PORTFÖYÜ BENZ HİSSESİ SERBEST (TL) ÖZEL FONK (HİSSE YOĞUN FONK) | 1.146109 | 8.45 |
HEDEF PORTFÖY ZÜMRÜT HİSSESİ HİSSESİ ÖZGÜR (TL) ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FONU) | 4.275484 | 7.57 |
AZİMUT PORTFÖY LA HİSSE SENEDİ BEDELSİZ (TL) ÖZEL FONK (HİSSE YOĞUN FONU) | 7.050778 | 7.17 |
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.085251 | 6.14 |
AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ ORGANİZE ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 2.220531 | 5.39 |
GLOBAL MD PORTFÖYÜ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0,466271 | 5.13 |
AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (BORSA) FONU | 22.560746 | 4.79 |
DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FONU SEPET FONU | 1,260215 | 4.13 |
Emekli Sandığı Haftalık Kazananlar | ||
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,033206 | 2,86 |
TÜRKİYE YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,034211 | 1.68 |
TÜRKİYE YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL KÜME ÇALIŞANLARINA PERA 1 DEĞİŞKEN KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,048224 | 1.63 |
CIGNA SIHHAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS SABİT DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,065063 | 1.54 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİKKAT DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,020826 | 1.46 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖYÜ DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK FONU | 0,060406 | 1.12 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİKKAT DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,028941 | 1.10 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. UNILEVER 2. DEĞİŞKEN KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,093535 | 1.06 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PERFORM PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,014852 | 0.90 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS SABİT DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,041067 | 0,87 |
(sürecek)